Constantes químicas
En las ciencias, una constante fundamental es, en rigor del término, una constante física autónoma del sistema de unidades, mostrándose así como un numero adimensional. Esto logra que estas constantes de ciencias, sean las únicas constantes universales estrictamente (aunque a veces se aplique el término constante fundamental a aquellas constantes científicas que no son universales y dependen del tipo de sistema de unidades elegidas).
Sin embargo, el término también puede ser usado (por ejemplo, por el Instituto Nacional de Estandar y Tecnología – en los Estados Unidos de América) para referirse a cualquie constante física universal con dimensión, como la Constante Gravitacional.
Los científicos buscan constantemente formas de volver sus teorías más simples y elegantes, reduciendo el número de constantes que aparecen en las fórmulas matemáticas de esas mismas teorías.
Esto es posible, definiéndose las unidades de medida de tal forma que, varias de las constantes científicas más comunes, como la velocidad de la luz, sean normalizadas a unidades.
El sistema de unidades resultante, conocido como unidades naturales, es frencuentemente utilizado en la literatura especializada, porque simplifica de una forma considerable, muchas de las ecuaciones existentes.
Alugunas constantes físicas sin embargo, son números adimensionales que no pueden ser eliminados de esta forma. Sus valores deberán ser obtenidos experimentalmente.
La búsqueda de evidencias que comprueben si las constantes fundamentales del universo varían o no, con el tiempo, es actualmente una importante área de investigación en el mundo académico.
El hecho es que si algunas constantes fundamentales tuviesen un valor ligeramente diferente de aquel que tienen hoy, la vida en la tierra, tal y como la conocemos, no habría sido posible.
Les ofrecemos a continuación una completa tabla con las más relevantes constantes químicas utilizada para la mayoría de los cálculos realizados sobre la materia
NOMBRE | Símbolo | Valor |
Aceleración de la gravedad a nivel del mar. | g | 9,7805 m.s-2 |
Carga del electrón | e | (-)1,602176462×10-19 C |
Constante de Avogadro | NA | 6,02214199×1023 mol-1 |
Constante de Boltzmann | k | 1,3806503×10-23 J.K-1 |
Constante de Coulomb | K0 | 8,9874×10-9 N.m2.C-2 |
Constante de Faraday | F | 9,6485315×104 C.mol-1 |
Constante de los gases ideales | R | 8,31451 J.K-1.mol-1 |
ó | 1,98717 cal.K-1.mol-1 | |
ó | 0,082056 atm.dm3.K-1.mol-1 | |
Constante gravitacional | G | 6,67259(85)x10-11 m3.kg-1.s-2 |
ó | N.m2.kg-2 | |
Constante magnética | Km | 1,0000×10-7 m.kg.C-2 |
Constante de Planck | h | 6,62606876×10-34 J.s |
Constante de Rydberg | RH | 1,096775×107 m-1 |
Constante de Wien | B | 2,898×10-3 K.m |
Masa del electrón en reposo | me | 9,10938188×10-31 kg |
Masa del neutrón en reposo | mn | 1,674954×10-27 kg |
Masa del protón en reposo | mp | 1,67262158×10-27 kg |
Permeabilidad del vacío | µ0 | 43,14×10-7 kg.m.s-2.A-2 |
ó | 1,2566×10-6 m.kg.C-2 | |
Permisividad del vacío | E0 | 8,8542×10-12 kg-1.m-3.s-4.A2 |
ó | ou N-1.m-2.C2 | |
Presión atmosférica normal | P | 1,0 atm |
ó | 760 mmHg | |
ó | 1,01×105 Pa | |
Producto iónico da agua | Kw | 1,0×10-14 |
Radio de Bohr | a0 | 5,2917×10-11 m |
Unidad de masa atómica | u | 1,66057×10-27 kg |
Velocidad de la luz en el vacío | c | 2,99792458×108 m.s-1 |
Volumen molar de un gas ideal (P.T.N.) | Vm | 22.41 dm3.mol-1 |
Volumen molar estándar de un gas ideal | Vm0 | 24.4656 dm3.mol-1 |
Unidades:
C = coulomb;
J = joule;
K = kelvin;
kg = kilogramos;
m = metro;
s = segundo;
atm = atmósfera;
cal = caloría;
dm3 = decímetro cúbico.